> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://plu7.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Rio Grande do Norte: TCU quer saber como estão as pontes por onde você passa
- URL: https://plu7.com/rio-grande-do-norte-tcu-quer-saber-como-estao-as-pontes-por-onde-voce-passa/
- Published: 2025-04-02T11:12:48.000Z
- Updated: 2026-10-27T21:51:36.000Z
- Author: Elton Ciatto
- Tags: Notícias, #Import 2026-01-06 04:33

*Cidadão pode participar da consulta pública enviando opinião sobre aspectos como iluminação, sinalização, largura das vias, rachaduras, entre outros. O objetivo é saber se o usuário se sente seguro ao trafegar pelas pontes do Brasil.* 

O Tribunal de Contas da União (TCU) está ouvindo a população sobre a qualidade e segurança das pontes em rodovias federais de todo país. Está no ar uma consulta pública na qual o cidadão pode participar enviando sua **opinião sobre aspectos como iluminação, sinalização, largura das vias, rachaduras**, entre outros. **O estado do Rio Grande do Norte conta com 158 pontes cadastradas** no banco de dados do Governo Federal**.** **O objetivo é saber se o usuário se sente seguro ao trafegar pelas pontes do Brasil.** 

![Imagem ilustrativa sobre Rio Grande do Norte: TCU quer saber como estão as pontes por onde você passa](https://images.unsplash.com/photo-1628466512358-72c66b4271a5?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=M3wxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDN8fE5pbHRvbiUyME5hdmFycm98ZW58MHx8fHwxNzQzNTkyMTg2fDA&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=2000)

Foto de Vitor Paladini / Unsplash

Os dados coletados vão apoiar a fiscalização realizada pelo Tribunal para avaliar a gestão da manutenção da malha rodoviária federal, responsabilidade do Ministério dos Transportes, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A auditoria abrangerá tanto as rodovias sob administração direta da União quanto os trechos concedidos à iniciativa privada. 

**O Brasil tem atualmente cerca de 6 mil pontes nas rodovias federais**, somando as que estão sob a responsabilidade do Governo Federal e aquelas sob a gestão da iniciativa privada. 

## **Como participar** 

Para responder ao questionário, você pode acessar a página online ou baixar o aplicativo TCU Mobile e preencher os campos solicitados. A manifestação pode ser feita de forma anônima ou identificada. Todas as informações fornecidas serão analisadas pela equipe do TCU. 

## **Pelo questionário on-line:**

[**Clique e acesse: Como estão as pontes por onde você passa?**](https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=600257:29::::::&ref=plu7.com)

**Pelo aplicativo TCU Mobile**

Baixe o TCU Mobile (Android e iOS) em sua loja de aplicativos. 

Confira a lista das pontes cadastradas no banco de dados do Governo Federal em anexo: 

| UF | Nome da ponte                         | Rodovia | Município                  | KM     |
| -- | ------------------------------------- | ------- | -------------------------- | ------ |
| RN | Ponte sobre o Rio Bom Jesus           | BR-226  | Bom Jesus                  | 47     |
| RN | Ponte km 183,05                       | BR-405  | José da Penha              | 183,05 |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Arvoredo      | BR-304  | Fernando Pedroza           | 157,02 |
| RN | Ponte sobre o Riacho Ipueira          | BR-304  | Angicos                    | 160,78 |
| RN | Ponte km 220,89                       | BR-304  | Caiçara do Rio do Vento    | 220,89 |
| RN | Ponte km 128,01                       | BR-110  | Campo Grande               | 128,01 |
| RN | Ponte sobre o Riacho da Cachoeirinha  | BR-110  | Campo Grande               | 128,28 |
| RN | Ponte sobre o Rio Punaú               | BR-101  | Rio do Fogo                | 27,23  |
| RN | Ponte sobre o Rio Maxaranguape        | BR-101  | Maxaranguape               | 45,34  |
| RN | Ponte sobre o Riacho Riachão          | BR-101  | Ceará-Mirim                | 48,07  |
| RN | Ponte sobre o Rio Ceará-Mirim         | BR-101  | Extremoz                   | 67,83  |
| RN | Ponte km 165,76 (LE)                  | BR-101  | Baía Formosa               | 165,76 |
| RN | Ponte sobre o Rio Potengi (LD)        | BR-101  | Natal                      | 85,2   |
| RN | Ponte sobre o Rio Potengi (LE)        | BR-101  | Natal                      | 85,2   |
| RN | Ponte sobre Rio Trairi (LD)           | BR-101  | São José de Mipibu         | 127,85 |
| RN | Ponte sobre o Rio Trairi (LE)         | BR-101  | São José de Mipibu         | 127,85 |
| RN | Ponte sobre o Rio Curimataú (LD)      | BR-101  | Canguaretama               | 165,47 |
| RN | Ponte sobre o Rio Curimataú (LE)      | BR-101  | Baía Formosa               | 165,47 |
| RN | Ponte km 165,76 (LD)                  | BR-101  | Canguaretama               | 165,76 |
| RN | Ponte km 166,19 (LD)                  | BR-101  | Baía Formosa               | 166,19 |
| RN | Ponte km 166,19 (LE)                  | BR-101  | Baía Formosa               | 166,19 |
| RN | Ponte sobre o Rio Arari (LD)          | BR-101  | Nísia Floresta             | 129,05 |
| RN | Ponte sobre o Rio Arari (LE)          | BR-101  | Nísia Floresta             | 129,05 |
| RN | Ponte sobre o Rio Baldum (LD)         | BR-101  | Arês                       | 136,99 |
| RN | Ponte sobre o Rio Baldum (LE)         | BR-101  | Arês                       | 136,97 |
| RN | Ponte km 143,44 (LD)                  | BR-101  | Arês                       | 143,44 |
| RN | Ponte km 143,44 (LE)                  | BR-101  | Arês                       | 143,44 |
| RN | Ponte km 143,78 (LD)                  | BR-101  | Goianinha                  | 143,78 |
| RN | Ponte km 143,78 (LE)                  | BR-101  | Goianinha                  | 143,78 |
| RN | Ponte sobre o Rio Jacu (LD)           | BR-101  | Goianinha                  | 144,11 |
| RN | Ponte sobre o Rio Jacu (LE)           | BR-101  | Goianinha                  | 144,11 |
| RN | Ponte sobre o Rio do Espinho (LD)     | BR-101  | Canguaretama               | 164,45 |
| RN | Ponte sobre o Rio do Espinho (LE)     | BR-101  | Canguaretama               | 164,45 |
| RN | Ponte sobre o Riacho Poço dos Bois    | BR-110  | Mossoró                    | 36,28  |
| RN | Ponte sobre o Riacho Baixa Grande     | BR-110  | Upanema                    | 91,85  |
| RN | Ponte km 109,25                       | BR-110  | Upanema                    | 109,25 |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Silva         | BR-110  | Campo Grande               | 114,96 |
| RN | Ponte km 127,34                       | BR-110  | Campo Grande               | 127,34 |
| RN | Ponte km 0,35                         | BR-226  | Natal                      | 0,35   |
| RN | Ponte sobre o Rio Jundiaí             | BR-226  | Macaíba                    | 17,44  |
| RN | Ponte km 85,51                        | BR-226  | Tangará                    | 85,51  |
| RN | Ponte sobre o Riacho da Chapada       | BR-226  | Tangará                    | 92,21  |
| RN | Pontilhão km 95,29                    | BR-226  | Tangará                    | 95,29  |
| RN | Ponte sobre o Riacho Logradouro       | BR-226  | Santa Cruz                 | 100,78 |
| RN | Ponte km 103,10                       | BR-226  | Santa Cruz                 | 103,1  |
| RN | Ponte sobre o Rio Inharé              | BR-226  | Santa Cruz                 | 107,89 |
| RN | Ponte km 117,43                       | BR-226  | Santa Cruz                 | 117,43 |
| RN | Ponte sobre o Riacho Bento Nunes      | BR-226  | Lajes Pintadas             | 122,98 |
| RN | Ponte km 143,80                       | BR-226  | Campo Redondo              | 143,8  |
| RN | Ponte km 165,63                       | BR-226  | Currais Novos              | 165,63 |
| RN | Ponte sobre o Riacho Suçuarana        | BR-226  | Currais Novos              | 171,66 |
| RN | Ponte sobre o Rio Currais Novos       | BR-226  | Currais Novos              | 175,13 |
| RN | Ponte km 177,12                       | BR-226  | Currais Novos              | 177,12 |
| RN | Ponte sobre o Riacho Frei Damião      | BR-226  | Currais Novos              | 178,1  |
| RN | Ponte sobre o Riacho Russinho         | BR-226  |                            | 218,66 |
| RN | Pontilhão km 219,67                   | BR-226  | Florânia                   | 219,67 |
| RN | Ponte sobre o Rio Piranhas - Açu      | BR-226  | Jucurutu                   | 245,66 |
| RN | Ponte Sobre Riacho Riachão            | BR-226  | Jucurutu                   | 250,11 |
| RN | Ponte Sobre Riacho do Alemão          | BR-226  | Jucurutu                   | 254,84 |
| RN | Ponte km 257,08                       | BR-226  | Triunfo Potiguar           | 257,08 |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Vital         | BR-226  | Triunfo Potiguar           | 259,58 |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Areré         | BR-226  | Triunfo Potiguar           | 268,22 |
| RN | Ponte km 270,21                       | BR-226  | Triunfo Potiguar           | 270,21 |
| RN | Ponte Sobre o Riacho do Tapuio        | BR-226  | Triunfo Potiguar           | 275,37 |
| RN | Ponte km 287,48                       | BR-226  | Campo Grande               | 287,48 |
| RN | Ponte sobre o Riacho das Cacimbas     | BR-226  | Campo Grande               | 303,19 |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Livramento    | BR-226  | Janduís                    | 305,61 |
| RN | Ponte sobre o Riacho Cacimba de Baixo | BR-226  | Patu                       | 328,29 |
| RN | Ponte km 355,45                       | BR-226  | Almino Afonso              | 355,45 |
| RN | Ponte km 358,64                       | BR-226  | Almino Afonso              | 358,64 |
| RN | Ponte km 364,51                       | BR-226  | Frutuoso Gomes             | 364,51 |
| RN | Ponte km 364,92                       | BR-226  | Frutuoso Gomes             | 364,92 |
| RN | Ponte km 379,27                       | BR-226  | Antônio Martins            | 379,27 |
| RN | Ponte km 382,25                       | BR-226  | Serrinha dos Pintos        | 382,25 |
| RN | Ponte km 384,35                       | BR-226  | Serrinha dos Pintos        | 384,35 |
| RN | Ponte km 398,96                       | BR-226  | Pau dos Ferros             | 398,96 |
| RN | Pontilhão km 402,99                   | BR-226  | Pau dos Ferros             | 402,99 |
| RN | Ponte sobre o Rio Apodi               | BR-226  | Pau dos Ferros             | 409,12 |
| RN | Ponte sobre o Rio Cachoeirinha        | BR-226  | Pau dos Ferros             | 416,7  |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Cabelo        | BR-226  | Pau dos Ferros             | 419,4  |
| RN | Ponte km 3,78                         | BR-427  | Currais Novos              | 3,78   |
| RN | Ponte km 5,38                         | BR-427  | Currais Novos              | 5,38   |
| RN | Ponte km 5,97                         | BR-427  | Currais Novos              | 5,97   |
| RN | Ponte sobre o Riacho Boca de Laje     | BR-427  | Currais Novos              | 9,14   |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Tigre         | BR-427  | Acari                      | 13,96  |
| RN | Ponte km 15,93                        | BR-427  | Acari                      | 15,93  |
| RN | Ponte km 18,19                        | BR-427  | Acari                      | 18,19  |
| RN | Ponte km 22,98                        | BR-427  | Acari                      | 22,98  |
| RN | Ponte km 25,50                        | BR-427  | Acari                      | 25,5   |
| RN | Ponte sobre o Rio Acauã               | BR-427  | Acari                      | 28,08  |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Bico          | BR-427  | Acari                      | 29,77  |
| RN | Ponte sobre o Rio Carnaúba            | BR-427  | Acari                      | 38,82  |
| RN | Ponte km 50,53                        | BR-427  | Jardim do Seridó           | 50,53  |
| RN | Ponte sobre o Riacho da Cobra         | BR-427  | Jardim do Seridó           | 53,76  |
| RN | Ponte sobre o Rio Seridó              | BR-427  | Jardim do Seridó           | 56,31  |
| RN | Pontilhão sobre o Riacho Manhoso      | BR-427  | Jardim do Seridó           | 70,11  |
| RN | Ponte sobre o Rio Barra Nova          | BR-427  | Caicó                      | 99,25  |
| RN | Ponte km 100,08                       | BR-427  | Caicó                      | 100,08 |
| RN | Ponte sobre o Rio Sabugi              | BR-427  | Caicó                      | 103,87 |
| RN | Ponte sobre o Riacho Anastácio        | BR-427  | Caicó                      | 113,06 |
| RN | Ponte km 123,85                       | BR-427  | Serra Negra do Norte       | 123,85 |
| RN | Ponte sobre o Riacho das Areias       | BR-427  | Serra Negra do Norte       | 130,6  |
| RN | Ponte sobre o Rio Solidão             | BR-427  | Serra Negra do Norte       | 134,29 |
| RN | Ponte sobre o Rio Pitomba             | BR-427  | Serra Negra do Norte       | 136,64 |
| RN | Ponte sobre o Rio Canuto              | BR-427  | Serra Negra do Norte       | 140,12 |
| RN | Ponte sobre o Rio Espinharas          | BR-427  | Serra Negra do Norte       | 143,95 |
| RN | Ponte km 25,94                        | BR-427  | Acari                      | 25,94  |
| RN | Ponte sobre o Rio Tapuio              | BR-405  | Apodi                      | 49,2   |
| RN | Ponte sobre o Córrego do Apodi        | BR-405  | Apodi                      | 77,87  |
| RN | Ponte sobre o Rio Malhada Vermelha    | BR-405  | Itaú                       | 98,7   |
| RN | Ponte km 107,39                       | BR-405  | Itaú                       | 107,39 |
| RN | Ponte km 127,76                       | BR-405  | Taboleiro Grande           | 127,76 |
| RN | Ponte km 130,35                       | BR-405  | São Francisco do Oeste     | 130,35 |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Cabelo        | BR-405  | Pau dos Ferros             | 143,3  |
| RN | Ponte km 144,06                       | BR-405  | Pau dos Ferros             | 144,06 |
| RN | Ponte sobre o Riacho Catolezinho      | BR-405  | José da Penha              | 171,14 |
| RN | Ponte km 175,56                       | BR-405  | José da Penha              | 175,56 |
| RN | Ponte km 188,01                       | BR-405  | Major Sales                | 188,01 |
| RN | Ponte sobre o Riacho Grande           | BR-405  | Mossoró                    | 3,57   |
| RN | Ponte sobre o Riacho dos Gritos       | BR-405  | Rafael Fernandes           | 161,28 |
| RN | Ponte sobre o Riacho dos Cavalos      | BR-405  | Itaú                       | 107,74 |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Bonsucesso    | BR-405  | Governador Dix-Sept Rosado | 31,35  |
| RN | Pontilhão km 92,77                    | BR-405  | Itaú                       | 92,77  |
| RN | Ponte sobre o Rio Camaragibe          | BR-304  | Riachuelo                  | 236,1  |
| RN | Ponte sobre o Rio Pitimbu (LD)        | BR-304  | Parnamirim                 | 305,1  |
| RN | Ponte sobre o Rio Pitimbu (LE)        | BR-304  | Parnamirim                 | 305,1  |
| RN | Ponte sobre o Rio Potengi             | BR-304  | Ielmo Marinho              | 268,18 |
| RN | Ponte sobre o Riacho Acauã            | BR-304  | Itajá                      | 116,58 |
| RN | Ponte sobre o Riacho da Bisca         | BR-304  | Itajá                      | 132,22 |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Boi           | BR-304  | Lajes                      | 199,59 |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Meio          | BR-304  | Angicos                    | 172,69 |
| RN | Ponte sobre o Riacho Jordão           | BR-304  | Angicos                    | 150,4  |
| RN | Ponte sobre o Riacho Latadinha        | BR-304  | Itajá                      | 127,89 |
| RN | Ponte sobre o Riacho Caruaru          | BR-304  | Angicos                    | 159,53 |
| RN | Ponte sobre o Rio Sombra              | BR-304  | Itajá                      | 133,63 |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Interno       | BR-304  | Mossoró                    | 55,67  |
| RN | Ponte sobre o Rio Apodi (LD)          | BR-304  | Mossoró                    | 43,76  |
| RN | Ponte sobre o Rio Apodi (LE)          | BR-304  | Mossoró                    | 43,76  |
| RN | Ponte sobre o Rio Assu                | BR-304  | Açu                        | 115,18 |
| RN | Ponte sobre o Riacho das Areias       | BR-304  | Caiçara do Rio do Vento    | 219,14 |
| RN | Ponte km 178,87                       | BR-304  | Angicos                    | 178,87 |
| RN | Ponte sobre o Rio Dois Irmãos         | BR-304  | Lajes                      | 197,08 |
| RN | Ponte sobre o Rio Cabugi              | BR-304  | Angicos                    | 176,32 |
| RN | Ponte sobre o Riacho do Bonfim        | BR-304  | Lajes                      | 203,57 |
| RN | Ponte km 194,58                       | BR-304  | Lajes                      | 194,58 |
| RN | Ponte sobre o Rio Ceará-Mirim         | BR-304  | Lajes                      | 190,67 |
| RN | Ponte sobre o Riacho da Caiçara       | BR-304  | Caiçara do Rio do Vento    | 212,82 |
| RN | Ponte sobre o Riacho Santa Maria      | BR-406  | Pedro Avelino              | 43,19  |
| RN | Ponte sobre o Rio Ceará-Mirim         | BR-406  | Taipu                      | 128,85 |
| RN | Ponte sobre o Rio Gameleira Guedes    | BR-406  | Taipu                      | 133,13 |
| RN | Pontilhão sobre o Rio Gameleira II    | BR-406  | Taipu                      | 133,4  |
| RN | Pontilhão sobre o Rio do Mundo        | BR-406  | Ceará-Mirim                | 154,37 |
| RN | Ponte sobre o Rio Acauã II            | BR-427  | Acari                      | 28,03  |
| RN | Ponte sobre o Rio Seridó I            | BR-427  | Caicó                      | 1,19   |
| RN | Ponte sobre o Rio Seridó II           | BR-427  | Caicó                      | 10,38  |
| RN | Pontilhão km 0,61                     | BR-437  | Mossoró                    | 0,61   |
| RN | Ponte sobre o Rio Jundiaí (LE)        | BR-226  | Macaíba                    | 17,34  |
| RN | Ponte sobre o Rio Jundiaí (LD)        | BR-226  | Macaíba                    | 17,34  |

**Os dados são de pontes cadastradas na base de dados do Governo Federal, não havendo garantia de que todos os ativos foram cadastrados**.